| MOQ: | 500 sq.m |
| Prix: | basing on size and quantity |
| Emballage Standard: | cartons |
| Délai De Livraison: | environ 30 jours |
| Mode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 20000 rouleaux |
| Paramètres | Valeur |
|---|---|
| Épaisseur | 0.105/0.13/0.18 mm |
| Voltage de rupture | ≥ 1,8/2,4/2,8 kV |
| Résistance à la traction | ≥ 30/45/90 N/10 mm |
| Résistance à la température à long terme | Classe F/155°C |
![]()
|
|
| MOQ: | 500 sq.m |
| Prix: | basing on size and quantity |
| Emballage Standard: | cartons |
| Délai De Livraison: | environ 30 jours |
| Mode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 20000 rouleaux |
| Paramètres | Valeur |
|---|---|
| Épaisseur | 0.105/0.13/0.18 mm |
| Voltage de rupture | ≥ 1,8/2,4/2,8 kV |
| Résistance à la traction | ≥ 30/45/90 N/10 mm |
| Résistance à la température à long terme | Classe F/155°C |
![]()
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques