| MOQ: | 300 sq.m par taille |
| Prix: | USD50.00 per roll |
| Emballage Standard: | Palette |
| Délai De Livraison: | 55 jours ouvrables |
| Mode De Paiement: | L/C, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000 rouleaux par mois |
La bande sont tissées par la fibre de verre
| Type | ETT1500 | ETT1500 | ETT1500 | ETT1500 | ETT1500 | ETT2000 | ETT2000 | ETT2000 | ETT3000 | ETT3000 | |
| Matériel | E-verre | E-verre | E-verre | E-verre | E-verre | E-verre | E-verre | E-verre | E-verre | E-verre | |
| Largeur | millimètre | 25±1 | 38±1.5 | 50±2 | 75±2 | 100±2 | 50±2 | 75±2 | 100±2 | 50±2 | 100±2 |
| Longueur | m |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30- 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
| Épaisseur | millimètre | 1.5±0.1 | 1.5±0.1 | 1.5±0.1 | 1.5±0.1 | 1.5±0.1 | 2.0±0.1 | 2.0±0.1 | 2.0±0.1 | 3.0±0.1 | 3.0±0.1 |
| Temp. | °C | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Poids | kg/roll | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 2,7 | 3,6 | 2,1 | 3,2 | 4,2 | 3,0 | 6,0 |
| Tissage | Plaine | Plaine | Plaine | Plaine | Plaine | Plaine | Plaine | Plaine | Plaine | Plaine | |
| Couleur | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc |
| MOQ: | 300 sq.m par taille |
| Prix: | USD50.00 per roll |
| Emballage Standard: | Palette |
| Délai De Livraison: | 55 jours ouvrables |
| Mode De Paiement: | L/C, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000 rouleaux par mois |
La bande sont tissées par la fibre de verre
| Type | ETT1500 | ETT1500 | ETT1500 | ETT1500 | ETT1500 | ETT2000 | ETT2000 | ETT2000 | ETT3000 | ETT3000 | |
| Matériel | E-verre | E-verre | E-verre | E-verre | E-verre | E-verre | E-verre | E-verre | E-verre | E-verre | |
| Largeur | millimètre | 25±1 | 38±1.5 | 50±2 | 75±2 | 100±2 | 50±2 | 75±2 | 100±2 | 50±2 | 100±2 |
| Longueur | m |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30- 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
| Épaisseur | millimètre | 1.5±0.1 | 1.5±0.1 | 1.5±0.1 | 1.5±0.1 | 1.5±0.1 | 2.0±0.1 | 2.0±0.1 | 2.0±0.1 | 3.0±0.1 | 3.0±0.1 |
| Temp. | °C | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Poids | kg/roll | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 2,7 | 3,6 | 2,1 | 3,2 | 4,2 | 3,0 | 6,0 |
| Tissage | Plaine | Plaine | Plaine | Plaine | Plaine | Plaine | Plaine | Plaine | Plaine | Plaine | |
| Couleur | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques