|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | fibre de verre | Tissage: | Armure toile |
|---|---|---|---|
| Épaisseur: | 1.5~3.0mm | Largeur: | 25mm~100mm |
| Longueur: | 30m | Résistance à la température: | 550°C |
| Mettre en évidence: | bande résistante à la chaleur d'isolation de 3.0mm,Bande résistante à la chaleur 25mm d'isolation,bande de tissu de fibre de verre de 30m |
||
La bande sont tissées par la fibre de verre
| Type | ETT1500 | ETT1500 | ETT1500 | ETT1500 | ETT1500 | ETT2000 | ETT2000 | ETT2000 | ETT3000 | ETT3000 | |
| Matériel | E-verre | E-verre | E-verre | E-verre | E-verre | E-verre | E-verre | E-verre | E-verre | E-verre | |
| Largeur | millimètre | 25±1 | 38±1.5 | 50±2 | 75±2 | 100±2 | 50±2 | 75±2 | 100±2 | 50±2 | 100±2 |
| Longueur | m |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30- 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
| Épaisseur | millimètre | 1.5±0.1 | 1.5±0.1 | 1.5±0.1 | 1.5±0.1 | 1.5±0.1 | 2.0±0.1 | 2.0±0.1 | 2.0±0.1 | 3.0±0.1 | 3.0±0.1 |
| Temp. | °C | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Poids | kg/roll | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 2,7 | 3,6 | 2,1 | 3,2 | 4,2 | 3,0 | 6,0 |
| Tissage | Plaine | Plaine | Plaine | Plaine | Plaine | Plaine | Plaine | Plaine | Plaine | Plaine | |
| Couleur | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc |
Personne à contacter: Mrs. Sophia Gao
Téléphone: 0086-13052726305
Télécopieur: 86-411-82802270