| MOQ: | 500m2 |
| Prix: | by quote |
| Emballage Standard: | Chaque colonne se rétrécir emballé et puis dans le carton d'exportation. Quantité de emballage : m2/ |
| Délai De Livraison: | 30days |
| Mode De Paiement: | T/T, D/P, L/C |
| Capacité D'approvisionnement: | 10,000m2 |
Ruban adhésif de papier d'Aramid, utilisé comme remplacement de ruban adhésif de Nomex
Propriétés typiques :
| Type | 432 | ||
| Aspect | Surface de bande paerforée et douce blanche, aucune rides, bulles, particules et impuretés de colle, aucun reste de colle et phénomène de transfert de couche en déroulant | ||
| Mm±mm total d'épaisseur | 0.105±0.01 | ||
| Mm±mm d'épaisseur de papier d'Aramid | 0.06±0.005 | ||
| Type adhésif | Adhésif sensible à la pression acrylique ignifuge | ||
| Tension claque kilovolt | ≥1.8 | ||
| Résistance à la traction N/10mm | ≥30 | ||
| Élongation à la coupure % | ≥4 | ||
| Adhérence (sur la surface en acier) N/25mm | ≥12.0 | ||
| Pointe cm de boule | ≤10 | ||
| Essai 155℃/45min de résistance thermique | Aucune inclinaison sur l'extrémité de bande | ||
| Résistance à long terme de la température | F class/155℃ | ||
| Ignifuge | Rassemblement UL510 ignifuge | ||
| Taille d'approvisionnement disponible | en petits pains, largeur 10~980mm selon des besoins des utilisateurs, longueur de petit pain 50m±0.5m de petit pain | ||
|
|
| MOQ: | 500m2 |
| Prix: | by quote |
| Emballage Standard: | Chaque colonne se rétrécir emballé et puis dans le carton d'exportation. Quantité de emballage : m2/ |
| Délai De Livraison: | 30days |
| Mode De Paiement: | T/T, D/P, L/C |
| Capacité D'approvisionnement: | 10,000m2 |
Ruban adhésif de papier d'Aramid, utilisé comme remplacement de ruban adhésif de Nomex
Propriétés typiques :
| Type | 432 | ||
| Aspect | Surface de bande paerforée et douce blanche, aucune rides, bulles, particules et impuretés de colle, aucun reste de colle et phénomène de transfert de couche en déroulant | ||
| Mm±mm total d'épaisseur | 0.105±0.01 | ||
| Mm±mm d'épaisseur de papier d'Aramid | 0.06±0.005 | ||
| Type adhésif | Adhésif sensible à la pression acrylique ignifuge | ||
| Tension claque kilovolt | ≥1.8 | ||
| Résistance à la traction N/10mm | ≥30 | ||
| Élongation à la coupure % | ≥4 | ||
| Adhérence (sur la surface en acier) N/25mm | ≥12.0 | ||
| Pointe cm de boule | ≤10 | ||
| Essai 155℃/45min de résistance thermique | Aucune inclinaison sur l'extrémité de bande | ||
| Résistance à long terme de la température | F class/155℃ | ||
| Ignifuge | Rassemblement UL510 ignifuge | ||
| Taille d'approvisionnement disponible | en petits pains, largeur 10~980mm selon des besoins des utilisateurs, longueur de petit pain 50m±0.5m de petit pain | ||
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques