|
Détails sur le produit:
|
| Matière première: | Tissu de verre importé | Type adhésif: | Adhésif silicone |
|---|---|---|---|
| Catégorie: | Classe H | Libérer du papier: | non |
| Épaisseur du tissu de base: | 0.05mm | Épaisseur de bande: | 0,13 mm |
| Couleur: | Marron et noir ou sur demande | Température de travail: | 220°C longue durée, 280°C courte durée |
| Largeur: | 3mm~1200mm | Longueur: | 10m & 30m |
| Mettre en évidence: | Bande résistante chimique de tissu de ptfe,Non collage de la bande de tissu de ptfe,bande à hautes températures de tissu de 0.13mm |
||
Ruban adhésif de tissu en verre de PTFE
Type # 8013TF-S
Tissu bas : Tissu importé d'E-verre traité par l'émulsion de PTFE
Adhésif : Adhésif de silicone
Revêtement : Côté simple enduit
Propriété
| Article | Unité | Valvue standard | Norme de méthode d'essai |
| Épaisseur basse | millimètre | 0.06± 0,005 | ASTM D-3652 |
| Épaisseur de revêtement de PTFE | millimètre | 0.02± 0,005 | ASTM D-3652 |
| Épaisseur adhésive de silicone | millimètre | 0.05± 0,005 | ASTM D-3652 |
| Épaisseur totale | millimètre | 0.13±0.005 | ASTM D-3652 |
|
Force adhésive (à la plaque d'acier) |
N/100mm | 20 | ASTM D-3330 |
| Résistance à la traction | N/100mm | 820 | ASTM D-3759 |
| Élongation | ‰ | <5> | ASTM D-3759 |
| Coefficient extérieur de frottement | 0.05~0.1 | ||
| Résistance électrique | Ω | ≧ 1012 | |
| Résistance de la température | ℃ | -70~260 | |
| Couleur | Brown et noir, ou accorder la demande de l'acheteur | ||
Caractéristiques du produit :
■Travaillant dans l'environnement de -70℃~260℃, viscosité stable, maximum fonctionnant de la température 280℃ ;
■Non-collage : surface douce, facile à nettoyer, huile non-stainable.
■résistance chimique de résistance à la corrosion, d'acide et d'alcali ;
■Isolation électrique et longue durée de vie.
Personne à contacter: Mrs. Sophia Gao
Téléphone: 0086-13052726305
Télécopieur: 86-411-82802270