| MOQ: | 500M2 |
| Prix: | basing on size and quantity |
| Emballage Standard: | cartons et palette |
| Délai De Livraison: | environ 30 jours |
| Mode De Paiement: | T/T,D/P,L/C |
| Capacité D'approvisionnement: | 10 000 rouleaux |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Épaisseur | 0.10/0.13 mm |
| Voltage de rupture | ≥ 2,0/2,5 kV |
| Résistance à la traction | ≥ 30/40 N/10 mm |
| Résistance à la température à long terme | Classe H/180°C |
|
|
| MOQ: | 500M2 |
| Prix: | basing on size and quantity |
| Emballage Standard: | cartons et palette |
| Délai De Livraison: | environ 30 jours |
| Mode De Paiement: | T/T,D/P,L/C |
| Capacité D'approvisionnement: | 10 000 rouleaux |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Épaisseur | 0.10/0.13 mm |
| Voltage de rupture | ≥ 2,0/2,5 kV |
| Résistance à la traction | ≥ 30/40 N/10 mm |
| Résistance à la température à long terme | Classe H/180°C |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques