|
Détails sur le produit:
|
| Épaisseur: | 12,5 ~ 50 um | Résistance à la traction: | ≥150Mpa |
|---|---|---|---|
| Constante diélectrique relative: | ~3,5 | Résistivité de surface: | ≥1,0×10^14Ω |
| Résistivité volumique: | ≥1,0×10^10Ωm | rétrécissement thermique: | ≤ 3,5% |
| Indice temporaire: | ≥180℃ | Application: | Utilisé comme film de couverture pour les circuits flexibles et pour l'isolation électrique à ha |
| Mettre en évidence: | 12.5-50μm Thickness BOPI Film,≥150MPa Tensile Strength Polyimide Film Adhesive Tape,≥180℃ Temperature Index Biaxially Oriented Polyimide Film |
||
|
Parameters |
Value |
| Thickness Range | 12.5μm-50μm |
| Temperature Index | ≥180℃ |
| Tensile Strength | ≥150 MPa |
| Volumetric Resistivity | ≥1.0×10¹⁰Ωm |
| Surface Resistivity | ≥1.0×10¹⁴Ω |
| Relative Permittivity | ~3.5 |
| Thermal Shrinkage | ≤ 3.5% |
Personne à contacter: Mrs. Sophia Gao
Téléphone: 0086-13052726305
Télécopieur: 86-411-82802270