|
Détails sur le produit:
|
| Épaisseur: | 12,5 ~ 50 um | Résistance à la traction: | ≥150Mpa |
|---|---|---|---|
| Constante diélectrique relative: | ~3,5 | Résistivité de surface: | ≥1,0×10^14Ω |
| Résistivité volumique: | ≥1,0×10^10Ωm | rétrécissement thermique: | ≤ 3,5% |
| Indice temporaire: | ≥180℃ | Application: | Utilisé comme film de couverture pour les circuits flexibles et pour l'isolation électrique à ha |
| Mettre en évidence: | 120,5-50 μm épaisseur Film BOPI,Résistance à la traction ≥ 150 MPa Film adhésif à base de polyimide |
||
|
Paramètres |
Valeur |
| Plage d'épaisseur | 12.5 μm à 50 μm |
| Indice de température | ≥ 180°C |
| Résistance à la traction | ≥ 150 MPa |
| Résistance volumique | ≥ 1,0 × 1010Ωm |
| Résistance de surface | ≥ 1,0 × 1014Ω |
| Permissivité relative | - Il y en a trois.5 |
| Rétrécissement thermique | ≤ 3,5% |
Personne à contacter: Mrs. Sophia Gao
Téléphone: 0086-13052726305
Télécopieur: 86-411-82802270