| MOQ: | 1 rouleau |
| Prix: | basing as thickness and quantity |
| Emballage Standard: | carton et palette |
| Délai De Livraison: | environ 15 jours |
| Mode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000000 m2 par mois |
|
Paramètres |
Valeur |
| Plage d'épaisseur | 12.5 μm à 50 μm |
| Indice de température | ≥ 180°C |
| Résistance à la traction | ≥ 150 MPa |
| Résistance volumique | ≥ 1,0 × 1010Ωm |
| Résistance de surface | ≥ 1,0 × 1014Ω |
| Permissivité relative | - Il y en a trois.5 |
| Rétrécissement thermique | ≤ 3,5% |
|
|
| MOQ: | 1 rouleau |
| Prix: | basing as thickness and quantity |
| Emballage Standard: | carton et palette |
| Délai De Livraison: | environ 15 jours |
| Mode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000000 m2 par mois |
|
Paramètres |
Valeur |
| Plage d'épaisseur | 12.5 μm à 50 μm |
| Indice de température | ≥ 180°C |
| Résistance à la traction | ≥ 150 MPa |
| Résistance volumique | ≥ 1,0 × 1010Ωm |
| Résistance de surface | ≥ 1,0 × 1014Ω |
| Permissivité relative | - Il y en a trois.5 |
| Rétrécissement thermique | ≤ 3,5% |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques