|
Détails sur le produit:
|
| Épaisseur: | 25 ~ 200 um | Densité: | 1420 ± 20 kg/m³ |
|---|---|---|---|
| Résistance à la traction (longitudinale): | ≥135 MPa | Résistance à la traction (transversale): | ≥ 115 MPa |
| Allongement à la rupture: | ≥35% | Résistivité de surface: | ≥1,0×10^13Ω |
| Résistivité volumique: | ≥1,0×10^10Ωm | Tangente de perte diélectrique: | ≤4,0×10^-3 |
| Indice temporaire: | ≥180℃ | Application: | Matériaux isolants pour moteurs de classe H et autres utilisations |
| Mettre en évidence: | film de polyimide à double face traité par corona,Film isolant à base de polyimide d'une épaisseur de 200 mm,bande adhésive à film de polyimide pour l'isolation |
||
Personne à contacter: Mrs. Sophia Gao
Téléphone: 0086-13052726305
Télécopieur: 86-411-82802270
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques