|
Détails sur le produit:
|
| densité: | 10,8-2,0 g/cm3 | Absorption d'eau: | ≤ 22 mg |
|---|---|---|---|
| Résistance à la traction (MD): | ≥ 300 MPa | Permittivité relative (50 Hz): | ≤ 5,5 |
| Dissipation diélectrique (50 Hz): | ≤ 0,04 | Application: | Utilisé dans les domaines électriques, électroniques et mécaniques |
| Rigidité électrique perpendiculaire aux tôles (à 90℃±2℃ dans l'huile), 1 mm d'épaisseur: | ≥ 14,2 kV/mm | Tension de claquage parallèle aux tôles (à 90℃±2℃ dans l'huile): | ≥ 35KV |
| Résistance d'isolement (après 24 immersions dans l'eau): | ≥ 5,0 × 10^4 MΩ | Résistance à la flexion perpendiculaire aux tôles (normale): | ≥ 380 MPa |
| Mettre en évidence: | Plaque d'isolation époxy de classe H,feuille stratifiée isolante électrique,panneaux isolants époxy en verre |
||
La feuille laminée en verre époxy est une feuille laminée industrielle de haute performance.Il est fabriqué par pressage à chaud d'un tissu de fibre de verre non alcaline traité chimiquement imprégné de résine époxy à haute TgCe produit présente une résistance mécanique élevée à des températures élevées et des propriétés électriques stables dans des conditions d'humidité élevée,et est largement utilisé dans l'électronique, électronique et mécanique qui exigent une fiabilité élevée.
| Attribut | Valeur |
| Densité | 10,80 à 2,00 g/cm3 |
| Absorption de l'eau (3 mm d'épaisseur) | ≤ 22 mg |
| Résistance à la flexion perpendiculaire aux stratifications (normale) | ≥ 380 MPa |
| Tolérances sur la minceur | 1 ± 0,18 mm / 2 ± 0,28 mm |
| Résistance à la traction | ≥ 300 MPa |
| Dissipation diélectrique (50 Hz) | ≤ 0,04 |
| Permittivité relative (50 Hz) | ≤ 55 |
| Résistance électrique perpendiculaire aux stratifications (à 90°C±2°C dans l'huile), épaisseur de 1 mm | ≥ 14,2 kV/mm |
| Résistance à l'isolation (après 24 heures d'immersion dans l'eau) | ≥ 5,0 × 10^4 MΩ |
| Voltage de rupture parallèle aux stratifications (à 90 °C ± 2 °C dans l'huile) | ≥ 35 kV |
![]()
Personne à contacter: Mrs. Sophia Gao
Téléphone: 0086-13052726305
Télécopieur: 86-411-82802270
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques