| MOQ: | 500 SQ.M |
| Prix: | basing on size and quantity |
| Emballage Standard: | Cartons |
| Délai De Livraison: | about 30 days |
| Mode De Paiement: | TT, T / T |
| Capacité D'approvisionnement: | 20000rolls |
| Propriété | Spécification |
|---|---|
| Numéro de modèle | 432 |
| Type d'adhésif | Sensible à la pression acrylique 155°C |
| Épaisseur | 0,10 mm |
| Plage de largeur | 10-980 mm |
| Résistance à la traction | ≥30N/10mm |
| Allongement | 4% |
| Plage de température | -55°C à 155°C |
| Paramètre | Détail |
|---|---|
| Quantité minimum de commande | 500 M². |
| Emballage | Cartons |
| Délai de livraison | Environ 30 jours |
| Conditions de paiement | TT (Virement télégraphique) |
|
|
| MOQ: | 500 SQ.M |
| Prix: | basing on size and quantity |
| Emballage Standard: | Cartons |
| Délai De Livraison: | about 30 days |
| Mode De Paiement: | TT, T / T |
| Capacité D'approvisionnement: | 20000rolls |
| Propriété | Spécification |
|---|---|
| Numéro de modèle | 432 |
| Type d'adhésif | Sensible à la pression acrylique 155°C |
| Épaisseur | 0,10 mm |
| Plage de largeur | 10-980 mm |
| Résistance à la traction | ≥30N/10mm |
| Allongement | 4% |
| Plage de température | -55°C à 155°C |
| Paramètre | Détail |
|---|---|
| Quantité minimum de commande | 500 M². |
| Emballage | Cartons |
| Délai de livraison | Environ 30 jours |
| Conditions de paiement | TT (Virement télégraphique) |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques