| MOQ: | 10000 sq.m |
| Prix: | USD0.5~200.00 per roll |
| Emballage Standard: | palette |
| Délai De Livraison: | environ 30 jours ouvrables |
| Mode De Paiement: | T/T, L/C |
| Capacité D'approvisionnement: | 50000 sq.m |
Description du produit
Un revêtement Foil-Scrim-Kraft de qualité supérieure avec 3-way scrim et 80gsm Kraft, principalement utilisé comme revêtement et pare-vapeur pour l'isolation en laine de verre/laine de roche/laine minérale/mousse, également adapté à d'autres applications d'isolation où une vapeur à usage général un retardateur est nécessaire.C'est également un bon choix pour les applications de barrière radiante en raison de sa faible émissivité.
Face Composition
| Face Composition | Description | Valeur (Métrique) |
| Déjouer | Aluminium | 7 microns |
| Renforcement - MD | Fibre de verre | 8/100mm |
| Renforcement - XD | Fibre de verre | 12/100mm |
| Adhésif | Polyéthylène | ------ |
| kraft | Naturel | 80g/m2 |
Largeur de rouleau disponible : 1,0 m, 1,2 m, 1,25 m, 1,30m, 1,35 m
|
|
| MOQ: | 10000 sq.m |
| Prix: | USD0.5~200.00 per roll |
| Emballage Standard: | palette |
| Délai De Livraison: | environ 30 jours ouvrables |
| Mode De Paiement: | T/T, L/C |
| Capacité D'approvisionnement: | 50000 sq.m |
Description du produit
Un revêtement Foil-Scrim-Kraft de qualité supérieure avec 3-way scrim et 80gsm Kraft, principalement utilisé comme revêtement et pare-vapeur pour l'isolation en laine de verre/laine de roche/laine minérale/mousse, également adapté à d'autres applications d'isolation où une vapeur à usage général un retardateur est nécessaire.C'est également un bon choix pour les applications de barrière radiante en raison de sa faible émissivité.
Face Composition
| Face Composition | Description | Valeur (Métrique) |
| Déjouer | Aluminium | 7 microns |
| Renforcement - MD | Fibre de verre | 8/100mm |
| Renforcement - XD | Fibre de verre | 12/100mm |
| Adhésif | Polyéthylène | ------ |
| kraft | Naturel | 80g/m2 |
Largeur de rouleau disponible : 1,0 m, 1,2 m, 1,25 m, 1,30m, 1,35 m