|
Détails sur le produit:
|
| essai horizontal de flamme: | ≤30s | Test de vieillissement: | 260°C 72h, pas de fissuration |
|---|---|---|---|
| application: | Isolation électrique | Nom du produit: | Manchon isolant en fibre de verre |
| Température de travail.: | -40 à 200 °C | BDV: | 1.5/2.5/4/7KV |
| Dyerne: | 0.5~25mm | Longueur du rouleau: | 200m/100m/50m/25m selon les tailles de la DSO |
| Résistance d'isolation: | Excellent | Résistance à la chaleur: | Excellent |
| matériel: | Fabrication à partir de fibres de verre vernies en silicone | Inflammabilité: | VW-1 |
| Mettre en évidence: | couvercle isolant en fibre de verre verni au silicone,couvercle isolant en fibre de verre 0,5-25 mm |
||
| Matériel | Fabrication à partir de fibres de verre vernies en silicone |
| Indice de flammabilité | VW-1 |
| Plage de diamètre extérieur | 0.5 mm à 25 mm |
Personne à contacter: Mrs. Sophia Gao
Téléphone: 0086-13052726305
Télécopieur: 86-411-82802270