|
Détails sur le produit:
|
| Épaisseur: | 25 ~ 200 um | Résistance à la traction (longitudinale): | ≥135/115 MPa |
|---|---|---|---|
| Constante diélectrique relative: | ~3,5 | Résistivité de surface: | ≥1,0×10^13Ω |
| Résistivité volumique: | ≥1,0×10^10Ωm | rétrécissement thermique: | ≤ 1,0 % (150 ℃) / ≤ 3,0 % (400 ℃) |
| Indice temporaire: | ≥180℃ | Application: | Matériaux isolants pour moteurs de classe H et autres utilisations |
| Mettre en évidence: | Double-side Corona-treated Polyimide Film,High Temperature Resistance PI Film,Industrial Insulation Kapton Tape |
||
| Parameter | Value |
|---|---|
| Thickness Range | 25μm-200μm |
| Temperature Index | ≥180℃ |
| Tensile Strength | ≥135/115 MPa |
| Volumetric Resistivity | ≥1.0×10¹⁰Ωm |
| Surface Resistivity | ≥1.0×10¹³Ω |
| Relative Permittivity | ~3.5 |
| Thermal Shrinkage | ≤ 1.0% (150℃) / ≤ 3.0% (400℃) |
Personne à contacter: Mrs. Sophia Gao
Téléphone: 0086-13052726305
Télécopieur: 86-411-82802270