|
Détails sur le produit:
|
| Épaisseur: | 1 ± 0,18 mm / 2 ± 0,28 mm | Densité: | 10,8-2,0 g/cm3 |
|---|---|---|---|
| Absorption d'eau: | ≤ 0,5% | Résistance à la traction (MD): | ≥ 300 MPa |
| Rigidité électrique verticale: | ≥ 14,2 kV/mm | Tension de claquage parallèle: | ≥ 35KV |
| Dissipation diélectrique (50 Hz): | ≤ 0,04 | Permittivité relative (50 Hz): | ≤ 5,5 |
| Indice de suivi comparatif: | ≥ 200 | Résistance d'isolement (après 24h d'immersion dans l'eau): | ≥ 5,0 × 10^4 MΩ |
| Mettre en évidence: | High-temperature Class H epoxy laminate,Electrical insulation glass laminate sheet,Epoxy glass sheet for insulation |
||
Personne à contacter: Mrs. Sophia Gao
Téléphone: 0086-13052726305
Télécopieur: 86-411-82802270