|
Détails sur le produit:
|
| Épaisseur: | 0,2-101,6 mm | Densité: | 10,8-2,0 g/cm3 |
|---|---|---|---|
| Taux d'absorption d'eau: | ≤0,5% | Résistance à la traction (MD): | ≥ 300 MPa |
| Résistance à la compression: | ≥350Mpa | Rigidité électrique verticale: | ≥ 14,2 kV/mm |
| Indice temporaire: | 120 ℃ | Inflammabilité: | HB |
| Tension de claquage parallèle: | ≥35KV | Taille: | 102X202cm / 102X122cm / 122X204cm / 122X244cm |
| Mettre en évidence: | ≤0.5% Water Absorption Phenolic Epoxy Fiberglass Laminate Sheet,≥14.2kV/mm Vertical Electric Strength Electrical Insulation Board,120℃ Temp. Index Fiberglass Mat Laminate |
||
Personne à contacter: Mrs. Sophia Gao
Téléphone: 0086-13052726305
Télécopieur: 86-411-82802270