| MOQ: | 10,000m/size |
| Prix: | $1~5/roll |
| Emballage Standard: | Caisse de carton d'exportation |
| Délai De Livraison: | 35 jours ouvrables |
| Mode De Paiement: | L/C, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 1,000,000m/month |
Armure toile paraffinent le type sans alcali bande Moter de tissu d'E-fibre de verre lovent envelopper la bande
Application : Isolation électrique, utilisée sur le moteur et le transformateur, le câble etc. mous et flexibles. Bonne adaptation à vernir.
Fil : Fibre de verre, paraffine ou non-paraffine d'E, sans alcali
| TYPE | T | Tol | W | Tol | L | Tol | Poids | Tol | Résistance à la traction |
| Millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | m | m | g/m | % | ≥N/W | |
| ET1320 | 0,13 | ±0.013 | 50 | ±2 | 30 | +1/-0 | 8,6 | 10% | 700 |
| 0,13 | ±0.013 | 75 | ±2 | 30 | +1/-0 | 12,9 | 10% | 700 | |
| 0,13 | ±0.013 | 100 | ±2 | 30 | +1/-0 | 17,2 * | 10% | 700 | |
| ET1820 | 0,18 | ±0.018 | 50 | ±2 | 30 | +1/-0 | 11,4 | 10% | 700 |
| 0,18 | ±0.018 | 75 | ±2 | 30 | +1/-0 | 16,5 * | 10% | 700 | |
| 0,18 | ±0.018 | 100 | ±2 | 30 | +1/-0 | 22,9 | 10% | 700 |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 10,000m/size |
| Prix: | $1~5/roll |
| Emballage Standard: | Caisse de carton d'exportation |
| Délai De Livraison: | 35 jours ouvrables |
| Mode De Paiement: | L/C, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 1,000,000m/month |
Armure toile paraffinent le type sans alcali bande Moter de tissu d'E-fibre de verre lovent envelopper la bande
Application : Isolation électrique, utilisée sur le moteur et le transformateur, le câble etc. mous et flexibles. Bonne adaptation à vernir.
Fil : Fibre de verre, paraffine ou non-paraffine d'E, sans alcali
| TYPE | T | Tol | W | Tol | L | Tol | Poids | Tol | Résistance à la traction |
| Millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | m | m | g/m | % | ≥N/W | |
| ET1320 | 0,13 | ±0.013 | 50 | ±2 | 30 | +1/-0 | 8,6 | 10% | 700 |
| 0,13 | ±0.013 | 75 | ±2 | 30 | +1/-0 | 12,9 | 10% | 700 | |
| 0,13 | ±0.013 | 100 | ±2 | 30 | +1/-0 | 17,2 * | 10% | 700 | |
| ET1820 | 0,18 | ±0.018 | 50 | ±2 | 30 | +1/-0 | 11,4 | 10% | 700 |
| 0,18 | ±0.018 | 75 | ±2 | 30 | +1/-0 | 16,5 * | 10% | 700 | |
| 0,18 | ±0.018 | 100 | ±2 | 30 | +1/-0 | 22,9 | 10% | 700 |
![]()
![]()
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques