| MOQ: | 6000m |
| Prix: | by quote |
| Emballage Standard: | Caisse de carton d'exportation |
| Délai De Livraison: | 30 jours ouvrables |
| Mode De Paiement: | L/C, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 50,000m2 par mois |
La résine de polyester impreganated la bande encaissante en verre
Type No.H220-W
| Article | Unité | Valeur standard |
| Type | H200-W | |
| Classe thermique | H (200°C) | |
| Contenu volatil | % | ≤2 |
| Perte de poids à la calcination | % | 26±2 |
| Contenu soluble de résine | % | ≥90 |
| Résistance à la traction avant le traitement | N/cm |
0.2mm ≥1200 0.3mm ≥2000 |
| Bande maximum de moment de traction | N/cm |
0.2mm ≥600 0.3mm ≥1000 |
| Résistance à la traction d'échantillon en forme d'anneau à la température ambiante après traitement | MPA | 20°C ≥1250 |
| Résistance à la traction d'échantillon en forme d'anneau à la température fonctionnante après traitement | MPA | 200°C ≥900 |
| Index de cheminement de preuve (PTI) | V | ≥500 |
| Résistance d'arc | S | ≥160 |
| Résistance diélectrique | Kv/mm | ≥12 |
| Thermodurcissable | Épluchage facile, non-collant | |
| Perte de résistance à la traction après imbibé en huile | % | ≤10 |
|
|
| MOQ: | 6000m |
| Prix: | by quote |
| Emballage Standard: | Caisse de carton d'exportation |
| Délai De Livraison: | 30 jours ouvrables |
| Mode De Paiement: | L/C, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 50,000m2 par mois |
La résine de polyester impreganated la bande encaissante en verre
Type No.H220-W
| Article | Unité | Valeur standard |
| Type | H200-W | |
| Classe thermique | H (200°C) | |
| Contenu volatil | % | ≤2 |
| Perte de poids à la calcination | % | 26±2 |
| Contenu soluble de résine | % | ≥90 |
| Résistance à la traction avant le traitement | N/cm |
0.2mm ≥1200 0.3mm ≥2000 |
| Bande maximum de moment de traction | N/cm |
0.2mm ≥600 0.3mm ≥1000 |
| Résistance à la traction d'échantillon en forme d'anneau à la température ambiante après traitement | MPA | 20°C ≥1250 |
| Résistance à la traction d'échantillon en forme d'anneau à la température fonctionnante après traitement | MPA | 200°C ≥900 |
| Index de cheminement de preuve (PTI) | V | ≥500 |
| Résistance d'arc | S | ≥160 |
| Résistance diélectrique | Kv/mm | ≥12 |
| Thermodurcissable | Épluchage facile, non-collant | |
| Perte de résistance à la traction après imbibé en huile | % | ≤10 |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques