|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | fibre d'E-verre | Tissage: | Plaine |
|---|---|---|---|
| Épaisseur: | 0.08~0.25 | Largeur: | 15mm~100mm |
| Longueur: | 30m, 50m, à la demande de l'acheteur | ||
| Mettre en évidence: | Bande verre-verre d'isolation de tissu d'E,Bande 0.08mm d'isolation de tissu en verre,ruban adhésif de tissu en verre de 0.25mm |
||
Bande de tissu d'E-verre, catégorie de H, armure toile, blanc de couleur, type de Type& Non-Parafin de paraffine, emballage de bobine de Moter
Application : Isolation électrique, utilisée sur le moteur et le transformateur, le câble etc. mous et flexibles. Bonne adaptation à vernir.
E-fibre de verre, sans alcali, type de paraffine
| TYPE | T | Tol | W | Tol | L | Tol. | Poids | Tol | Résistance à la traction |
| millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | m | m | g/m | % | ≥N/W | |
| SW-EI | 0,10 | ±0.01 | 38 | ±2 | 30 | +1/-0 | 3,2 | 10% | 700 |
| 0,13 | ±0.013 | 19 | ±2 | 30 | +1/-0 | 3,1 | 10% | 700 | |
| 0,13 | ±0.013 | 25 | ±2 | 30 | +1/-0 | 4,3 | 10% | 700 | |
| 0,13 | ±0.013 | 38 | ±2 | 30 | +1/-0 | 6,4 | 10% | 700 | |
| 0,18 | ±0.018 | 25 | ±2 | 30 | +1/-0 | 5,7 | 10% | 700 |
![]()
![]()
Personne à contacter: Mrs. Sophia Gao
Téléphone: 0086-13052726305
Télécopieur: 86-411-82802270